Стоимость сантехнических работ
| Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
| Установка ванны(чугун, акрил) | шт. от | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 1000 |
| Установка унитаза / биде | шт. | 1800 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 4500 |
| Установка душевой кабины с подключением | шт. от | 4500 |
| Установка посудомоечной/стиральной машины | шт. | 1000 |
| Установка аксессуаров | шт. | 300 |
| Установка раковины (тюльпана) | шт. | 1500 |
| Установка раковины с мебелью | шт. от | 2000 |
| Прокладка канализационных труб 40-100мм | м.п. | 350 |
| Прокладка труб из полипропиллена | м.п. | 250 |
| Установка гребенки | шт. | 1000 |
| Установка фильтра,редуктора, счетчика | шт. | 500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1800 |
| Штрабление под трубы (бетон) | м.п. | 400 |
| Штрабление под трубы (кирпич) | м.п. | 300 |
| Установка радиатора отопления на штатное место ед. | шт. | 2000 |
| Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | шт. от | 3500 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1800 |
| Установка водонагревателя проточного | шт. | 1500 |
| Установка душевой штанги | шт. | 800 |
| Монтаж сантехнического люка (пластик) | шт. | 500 |
| Монтаж сантехнического лючка на магнитном креплении | шт. | 1500 |
| Монтаж крана шарового | шт. | 250 |
| Установка зеркал | шт. | 1000 |
Демонтажные работы по сантехнике
| Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
| Демонтаж чугунного радиатора отопления | шт. | 1500 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 500 |
| Демонтаж трубы металлической (до 3/4 дюйма) | м.п. | 200 |
| Демонтаж трубы (пластик, металлопластик) | м.п. | 150 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1500 |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 150 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 500 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 150 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 250 |
| Демонтаж унитаза/раковины/биде | шт. | 400 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
| Демонтаж аксессуаров | шт | 50 |