Стоимость отделки стен
| Вид работ | Ед.изм | Цена (руб) |
| Оштукатуривание стен с криволинейной плоскостью, откосов | м.п | 350 |
| Оштукатуривание стен под правило | м² | 300 |
| Оштукатуривание стен по маякам | м² | 350 |
| Шпаклевка стен, откосов выравнивающая под обои (на 2 раза) | м² | 200 |
| Шпаклевка стен, финишная под покраску (на 3 раза) | м² | 260 |
| Шпаклевка откосов финишная под покраску (на 3 раза) | м.п | 300 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 40 |
| Устройство армирующей сетки | м.п | 50 |
| Устройство металлической армирующей сетки | м² | 60 |
| Проклейка стен, откосов стеклообоями | м² | 150 |
| Установка малярных углов | шт | 250 |
| Проклейка стыков серпянкой | м.п | 45 |
| Окраска откосов | м.п | 230 |
| Ораска стен на 2 раза | м² | 230 |
| Окраска окон, дверей | м.п | 350 |
| Наклейка обоев | м² от | 190 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м² | 360 |
| Поклейка стен обоями в два уровня | м² | 270 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п | 100 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.п от | 800 |
| Кладка керамической плиткой | м² от | 800 |
| Укладка фигуры из плитки на стену | м² от | 1200 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 150 |
| Устройство декоративного экрана ванны | шт | 3000 |
| Затирка швов | м² от | 50 |
| Запил торцов керамической плитки | м.п | 600 |
| Установка керамического бордюра | м.п | 500 |
| Укладка мозаики на готовую поверхность, укладка плитки 10*10 | м² от | 1100 |
| Установка декоративных уголков | м.п | 100 |
| Поклейка декоративного камня | м² от | 800 |
| Устройство стен из ГК, перегородок | м² от | 700 |
| Устройство короба из ГК | м.п | 700 |
| Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой | м² | 600 |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м² от | 450 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м² | 600 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 800 |
| Кладка стен из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 600 |
| Обшивка стен вагонкой на каркасе | м² | 600 |
| Обшивка стен ПВХ панелями на каркасе | м² | 600 |
| Антисептирование вагонки | м² | 100 |
| Обработка лаком на 2 раза | м² | 250 |
| Обшивка стен сайдингом | м² | 600 |
| Нанесение декор.штукатурки | м² от | 500 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
| Окраска металлоконструкций | п.м. | 350 |
| Грунтовка металлоконструкций | п.м. | 150 |
| Заделка штроб | м.п | 60 |
Стоимость демонтажных работ
| Вид работ | Ед.изм | Цена (руб) |
| Устройство проема в бетонной стене | м.куб | 4500 |
| Демонтаж стен (1/2 кирпича, 1/4 кирпича, перегородочного блока) | м² от | 750 |
| Демонтаж кирпичных конструкций | м.куб | 2000 |
| Демонтаж плитки | м² | 400 |
| Демонтаж монолитных бетонных конструкций | м.куб | 6000 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 500 |
| демонтаж окон | шт | 1500 |
| Очистка стен от красок | м² | 300 |
| Снятие старых обоев | м² | 80 |
| Очистка стен от шпаклевки | м² | 160 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 250 |
| Демонтаж столешниц , подоконников | м.п. | 350 |