Стоимость отделки пола
Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м² | 250 |
заливка цементно-песчаной стяжки по маякам до 50мм | м² | 450 |
заливка цементно-песчаной стяжки по маякам до 100мм | м² | 650 |
Установка маяков на пол | м.п | 50 |
Засыпка керамзита под стяжку | м² | 100 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м² | 100 |
Устройство гидроизоляции пола | м² | 120 |
Утепление пола пенополистеролом, мин.ватой | м² | 95 |
Грунтовка цементно-песчаной стяжки бетоноконтактом | м² | 50 |
Грунтовка цементно-песчаной стяжки | м² | 30 |
Укладка деревянного пола + лаги | м² | 550 |
Настил оргалита | м² | 150 |
Настил и раскрой фанеры на клей | м² | 190 |
Настил и раскрой фанеры на битумную мастику | м² | 260 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м² | 500 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м² | 630 |
Антисептирование лаг, фанеры | м.п | 80 |
Лакировка деревянного плинтуса | м.п | 120 |
Лакировка пола (2 раза) | м² | 250 |
Покраска пола (2 раза) | м² | 200 |
Укладка линолеум, ковролина | м² | 290 |
Кладка штучного паркета (в разбежку, елочкой) | м² | 800 |
Настил ламината на подложку | м² | 290 |
Укладка пробкового покрытия на пол | м² | 320 |
Фигурная резка плитки | м.п | 700 |
Укладка плитки | м² | 850 |
Кладка керам.бордюра, плинтуса,орнамента | м.п | 300 |
Облицовка ступеней керамогранитом | м.п | 850 |
Кладка мозаичной плитки, либо сложного рисунка | м² от | 1100 |
Монтаж плинтуса | м.п от | 100 |
Устройство «сухого пола» | м2 | 650 |
Монтаж металлического порожка | шт | 250 |
Стоимость демонтажных работ
Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
демонтаж стяжки до 50мм | м² | 450 |
демонтаж стяжки до 100мм | м² | 550 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 900 |
Демонтаж плинтуса керамического | п.м. | 200 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина (без сохранения) | м² | 100 |
Снятие ламината | м² | 100 |
Демонтаж плитки | м² | 400 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м² | 300 |
Снятие оргалита,фанеры (без сохранения) 1 слой | м² | 100 |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | п.м. | 40 |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов с сохранением | п.м. | 70 |
Демонтаж плинтуса керамического | п.м. | 250 |
Демонтаж деревянного пола (без сохранения) | м² | 200 |
Демонтаж мет.порожков | шт | 50 |
Очистка от краски | м2 | 310 |