Стоимость электрических работ
Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
Штробление бетона под электропроводку | м.п. | 200 |
Штробление кирпича под электропроводку | м.п. | 150 |
Укладка силового, слаботочного кабеля в готовом канале | м.п. | 30 |
Укладка силового, слаботочного кабеля в гофрорукаве | м.п. | 50 |
Установка подрозетников, распред.коробки в бетон | шт. | 300 |
Установка подрозетников, распред.коробки в кирпич | шт. | 300 |
Установка электророзетки, выключателя | шт. | 150 |
Установка распаячной коробки | шт. | 300 |
Установка точечных светильников | шт. | 300 |
Установка трансформатора (12в) | шт. | 200 |
Установка крючка под люстру | шт. | 100 |
Установка звонка | шт. | 350 |
Монтаж лотков | м.п. | 150 |
Монтаж защитных автоматов | шт. | 300 |
Монтаж автоматов УЗО | шт. | 350 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м² | 500 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 350 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 400 |
Установка щитка наружного | шт. от | 1500 |
Установка щитка внутреннего (бетон) | шт. от | 5000 |
Установка щитка внутреннего (кирпич) | шт. от | 4000 |
Установка слаботочного щитка | шт. | 1000 |
Сборка силового щитка | шт. | от 5500 |
Демонтажные работы по электрике
Вид работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 30 |
Демонтаж розеток, выключателей, точечных светильников | шт. | 50 |
Демонтаж вводного автомата | шт. | 150 |
Демонтаж УЗО | шт. | 150 |
Демонтаж эл.щитка | шт. от | 500 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 60 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 100 |
Демонтаж вентилятора | шт | 200 |
Демонтаж люстры | шт | 300 |
Демонтаж кондиционеров (электротепловой завесы) с отключением | шт. | 2500 |
Демонтаж распаячных коробок | шт. | 150 |